Technische Details
| Acrylglas XT | ||||
| Abbildung |
Stärke |
Farben | Formate (Standard) | |
|
2,00 mm | farblos |
|
|
| 3,00 mm | ||||
| 4,00 mm | ||||
| 5,00 mm | ||||
| 6,00 mm | ||||
| 8,00 mm | ||||
| Acrylglas-XT-Strukturplatten | |||
| Abbildung |
Stärke |
Farben | Formate (Standard) |
|
6,00 mm |
klar |
2050 x 3050 mm |
| bronze | |||
|
6,00 mm | klar | 2050 x 3050 mm |
| bronze | |||
|
6,00 mm | klar | 2050 x 3050 mm |
| bronze | |||
Hinweis: Abbildungen können vom Original abweichen.
Diese Farbdarstellung ist nicht verbindlich - Farbmuster können im Fachhandel eingesehen werden!

